Číslo | Zostava domácich | Číslo RP |
Počet gólov |
Karty |
---|---|---|---|---|
František Hruška | 1521 | |||
Marek Mikovič | 1522 | |||
Martin Baran | 1523 | |||
Marek Juhász | 1524 | |||
Adam Koubek | 1525 | |||
Branislav Kostrec | 1526 | |||
Matej Grego | 1527 | |||
Adam Valent | 1528 | |||
Albert Krnáč | 1529 | |||
Miroslav Hanuska | 1530 | |||
Marek Bambura | 712 | |||
Tomáš Csanyi | 1593 | |||
Róbert Mikovič | 1594 | |||
Stefan Pepinovič | 1826 | |||
Číslo | Zostava hostí | Číslo RP |
Počet gólov |
Karty |
---|---|---|---|---|
Peter Dúbrava | 273 | |||
Pavol Hodas | 274 | |||
Ján Pápay | 275 | |||
Robert Škrabák | 276 | |||
Róbert Kredatus | 277 | |||
Jozef Blšák | 278 | |||
Lukáš Chromek | 279 | |||
Erik Masár | 280 | |||
Mário Chromek | 281 | |||
Tomáš Bauer | 282 | |||
Daniel Čavoj | 1590 | |||
Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť
Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.