Číslo | Zostava domácich | Číslo RP |
Počet gólov |
Karty |
---|---|---|---|---|
Peter Piar | 396 | |||
Dušan Mačkovič | 376 | |||
Marián Laštiak | 394 | |||
Richard Slobodník | 399 | |||
Michal Majer | 403 | |||
Milan Mačkovič | 392 | |||
Adrián Slobodník | 402 | |||
Alek Szarowski | 395 | |||
Michal Lakomčík | 398 | |||
Radovan Beňák | 393 | |||
Milan Lakomčík | 397 | |||
Ján Urbančok | 691 | |||
Jakub Mádel | 692 | |||
Miroslav Bartoš | 1621 | |||
Peter Butáš | 1612 | |||
Číslo | Zostava hostí | Číslo RP |
Počet gólov |
Karty |
---|---|---|---|---|
Pavol Jelenčík | 523 | |||
Martin Mrváň | 524 | |||
Jerguš Mrváň | 525 | |||
Peter Potančok | 526 | |||
Tomáš Longauer | 528 | |||
Patrik Solivajs | 529 | |||
Michal Buzák | 530 | |||
Milan Pohančaník | 531 | |||
Lukáš Laubert | 516 | |||
Stanislav Srnka | 515 | |||
Jakub Ťakuš | 514 | |||
Filip Kostrec | 513 | |||
Michal Mikuláš | 512 | |||
Branislav Srnka | 1628 | |||
Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť
Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.