Číslo | Zostava domácich | Číslo RP |
Počet gólov |
Karty |
---|---|---|---|---|
Ján Cimerman | 931 | |||
Roman Cimerman | 932 | |||
Michal Jacek | 933 | |||
Tomáš Snopko | 934 | |||
Ján Smatana | 937 | |||
Ján Štubian | 936 | |||
Denis Štubniak | 938 | |||
Ivan Majer | 939 | |||
Ivan Kováč | 940 | |||
Matúš Majer | 1004 | |||
Jakub Tajboš | 1005 | |||
Norbert Szomor | 1006 | |||
Vratko Debnár | 1007 | |||
Miroslav Debnár | 432 | |||
Číslo | Zostava hostí | Číslo RP |
Počet gólov |
Karty |
---|---|---|---|---|
Daniel Babjak | 656 | |||
Daniel Kiedžuch | 657 | |||
Milan Adam | 658 | |||
Jozef Jamriška | 659 | |||
Roman Latta | 661 | |||
Michal Janovec | 662 | |||
Branislav Krajčír | 663 | |||
Miroslav Janovec | 665 | |||
Patrik Podkonický | 666 | |||
Ján Kanka | 1540 | |||
Andrej Schubert | 741 | |||
Potvrdzujem podpisom, že hráči, ktorí nastúpia sú riadnymi členmi nášho klubu, majú platné registračné preukazy a nemajú nepodmienečne zastavenú činnosť
Zároveň týmto podpisom potvrdzujem výsledok stretnutia, totožnosť napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov a prevzatie RP.